Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari
Kemitraan Konsesi Hutan Pola Agroforestry
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pola agroforestry seluas ±100 ha dilakukan dengan Kemitraan Konsesi Hutan pola Agroforestry Berblok, terdiri dari kegiatan penanaman jenis tanaman buah-buahan berkayu (Aren, Matoa, Durian, Mangga dan MPTS lainnya) dengan jarak tanam 8m x 8m seluas ±75 ha dan penanaman tanaman sela penghasil pangan (Jagung, Singkong, Ubi) seluas 25 ha.
Luasan 100 ha tersebut akan dikerjakan bertahap selama 25 tahun dengan rincian sebagaimana tebel berikut.
Tahun Kegiatan | Kemitraan Konsesi | |||
Tanaman Buah Berkayu (Matoa, Durian, Mangga, Aren) | Tanaman Penghasil Pangan (Jagung, Singkong, Ubi) | |||
Luas (ha) | Bibit (btg) | Luas (ha) | Bibit (kg) | |
2021 | – | – | – | – |
2022 | – | – | – | – |
2023 | – | – | – | – |
2024 | – | – | – | – |
2025 | – | – | – | – |
2026 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2027 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2028 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2039 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2030 | 3 | 564 | 1 | 20 |
Jumlah 21-30 | 15 | 2,820 | 5 | 100 |
2031 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2032 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2033 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2034 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2035 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2036 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2037 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2038 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2039 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2040 | 3 | 564 | 1 | 20 |
Jumlah 31-40 | 30 | 5,640 | 10 | 200 |
2041 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2042 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2043 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2044 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2045 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2046 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2047 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2048 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2049 | 3 | 564 | 1 | 20 |
2050 | 3 | 564 | 1 | 20 |
Jumlah 41-50 | 30 | 5,640 | 10 | 200 |
Total | 75 | 14,100 | 25 | 500 |
- Tenaga Teknis Pengusahaan Hutan (GANISPH)
No | Jenis Tenaga Teknis Kehutanan | Realisasi (Orang) |
Nama Ganis-PH |
Nomer Register | Rencana Pengadaan | |
Org | Thn | |||||
1 | Ganis PH Perencanaan Hutan (GANISPH-CANHUT) | 2 | 1. Sri Emi Rahayu 2. Paulus Kafiar | 01230008779 01230008857 | – |
– |
2 | Ganis PH Pemanenan Hasil Hutan (GANISPH-NENHUT) | 0 | – | – | – | – |
3 | Ganis PH Pembinaan Hutan (GANISPH-BINHUT) | 1 | 1. Azaria H. Wattimena | 23230008865 | – | – |
4 | Ganis PH Pengujian Kayu Bulat (GANISPH-PKBRI) | 3 | 1. Lasidi 2. Didik Imam Basuki 3. Abdul Kadir | 23230008106 23230005794 23230018717 |
– |
– |
5 | Ganis PH Pengukuran dan Pemetaan (GANISPH-KURPET) | 1 | 1. Yoakim Badi | 16230017720 | – | – |
JUMLAH | 7 |
|
| – | – | |
- Tenaga kerja yang diserap: 162 Orang
NO | URAIAN | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Karyawan Tetap | 100 | 4 | 104 |
2 | Harian / Borongan | 41 | 17 | 58 |
| Jumlah | 141 | 21 | 162 |